Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


alex:flights

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
alex:flights [2011/02/24 13:50] alexalex:flights [2015/07/28 15:00] (aktuell) alex
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ^Date       ^From             ^IATA^To             ^IATA^Country      ^Airline          ^Aircraft           ^Through/Remarks^ ^Date       ^From             ^IATA^To             ^IATA^Country      ^Airline          ^Aircraft           ^Through/Remarks^
 +|18.07.2015|Reykjavik Keflavik|KEF|Berlin-Tegel|TXL|Germany|Air Berlin| | |
 +|09.07.2015|Köln/Bonn|CGN|Reykjavik Keflavik|KEF|Iceland|Germanwings| | |
 +|17.05.2015|Bukarest|OTP|Nürnberg|NUE|Germany|Wizz Air| | |
 +|14.05.2015|Nürnberg|NUE|Bukarest|OTP|Romania|Wizz Air| | |
 +|10.01.2015|Enfidha-Hammamet|NBE|München|MUC|Germany|Nouvelair| | |
 +|03.01.2015|München|MUC|Enfidha-Hammamet|NBE|Tunisia|Nouvelair| | |
 +|16.12.2014|Dublin|DUB|Frankfurt|FRA|Germany|Aer Lingus| | |
 +|15.12.2014|Toronto|YYZ|Dublin|DUB|Ireland|Aer Lingus| | |
 +|12.12.2014 |Ottawa|YOW|Toronto Center|YTZ|domestic|Porter|DEHAVILLAND DASH 8-400| |
 +|08.12.2014 |Toronto Center|YTZ|Ottawa|YOW|domestic|Porter|DEHAVILLAND DASH 8-400| |
 +|16.06.2014 |Dublin|DUB|Toronto|YYZ|Canada|Aer Lingus| | |
 +|16.06.2014 |Frankfurt |FRA |Dublin|DUB|Ireland|Aer Lingus| | |
 +|04.03.2014 |Vienna |VIE | Frankfurt |FRA | Germany | Tyrolean Airways | A320-100/200 | |
 +|28.02.2014 |Frankfurt |FRA |Vienna |VIE | Austria | Tyrolean Airways | A321 | |
 +|23.11.2013 |New York (JFK) |JFK |Frankfurt |FRA | Germany | Singapore Air | A380 | |
 +|16.11.2013 |Frankfurt |FRA |New York (JFK) |JFK | USA | Singapore Air | A380 | |
 +|10.09.2013 |Rhodos |RHO |Düsseldorf |DUS | Germany | AirBerlin | A320 | |
 +|05.09.2013 |Düsseldorf |DUS |Rhodos |RHO | Greece | Condor | Boing 757-300 | |
 +|18.01.2013 |Frankfurt |FRA |Vienna |VIE | Austria | Lufthansa | | No return flight because of icy weather in FRA. Nighttrain back to Kassel |
 +|12.01.2013 |Tokyo |NRT |Frankfurt |FRA | Germany | Lufthansa | Airbus A380-800 |
 +|09.01.2013 |Auckland |AKL |Tokyo |NRT | Japan | Air New Zealand | Boeing 767-300 | |
 +|20.12.2012 |Auckland |AKL |Christchurch |CHC | New Zealand (domestic) | Air New Zealand | Boeing 737-300 | |
 +|19.12.2012 |Shanghai |PVG |Auckland |AKL | New Zealand | Air New Zealand | Boeing 767-300 | |
 +|15.12.2012 |Frankfurt |FRA |Shanghai |PVG | China | Lufthansa | Boeing 747-400 | |
 +|03.10.2012 |Ponta Delgada |PDL |Frankfurt |FRA |Germany |SATA |Airbus A320 | |
 +|01.10.2012 |Graciosa Island |GRW |Ponta Delgada |PDL |Azores (Portugal, domestic) |SATA | Bombardier Q400 |Terceira (TER) |
 +|30.09.2012 |Terceira Island |TER |Graciosa Island |GRW |Azores (Portugal, domestic) |SATA | Bombardier Q400 | |
 +|29.09.2012 |Horta |HOR |Terceira Island |TER |Azores (Portugal, domestic) |SATA | Bombardier Q200 | |
 +|29.09.2012 |Ponta Delgada |PDL |Pico Island |PIX |Azores (Portugal, domestic) |SATA | Bombardier Q400 | |
 +|28.09.2012 |Santa Maria |SMA |Ponta Delgada |PDL |Azores (Portugal, domestic) |SATA | Bombardier Q400 | |
 +|28.09.2012 |Ponta Delgada |PDL |Santa Maria |SMA |Azores (Portugal, domestic) |SATA | Bombardier Q400 | |
 +|26.09.2012 |Frankfurt |FRA |Ponta Delgada |PDL |Azores (Portugal) |SATA | Airbus A320 | |
 +|07.07.2012 |Kassel-Calden | KSF | Kassel-Calden | KSF | Germany (domestic) | Flugschule Kassel | Piper Warrior II | Marzi was flying! Kassel, Edersee, Baunatal, Vellmar |
 +|09.04.2012 |Doha |DOH |Frankfurt |FRA | Germany | Qatar Airways | Airbus A330-300 |
 +|09.04.2012 |Dubai |DXB |Doha |DOH | Qatar | Qatar Airways | Airbus A330-200 | |
 +|30.03.2012 |Doha |DOH |Dubai |DXB | United Arab Emirates | Qatar Airways | Airbus A320|
 +|30.03.2012 |Frankfurt |FRA |Doha |DOH | Qatar | Qatar Airways | Boeing 777-300 | |
 +|05.02.2012 |Colombo |CMB |Frankfurt |FRA | Germany | Condor | | Dubai (DXB) |
 +|21.01.2012 |Frankfurt |FRA |Colombo |CMB | Sri Lanka | Condor | | Sharjah (SHJ) fuelstop, Dubai (DXB) |
 |30.07.2011 |Vancouver |YVR |Frankfurt |FRA | Germany | Air Transat | | |30.07.2011 |Vancouver |YVR |Frankfurt |FRA | Germany | Air Transat | |
 |09.07.2011 |Frankfurt |FRA |Vancouver |YVR | Canada | Air Transat | | |09.07.2011 |Frankfurt |FRA |Vancouver |YVR | Canada | Air Transat | |
-|31.01.2011 |Bangkok |BKK |Frankfurt |FRA | Germany | Thai Airways | Boing 744 | |+|31.01.2011 |Bangkok |BKK |Frankfurt |FRA | Germany | Thai Airways | Boeing 744 | |
 |24.01.2011 |Phuket |HKT |Chiang Mai |CNX | Thailand (domestic) | Air Asia | | | |24.01.2011 |Phuket |HKT |Chiang Mai |CNX | Thailand (domestic) | Air Asia | | |
-|09.01.2011 |Frankfurt |FRA |Bangkok |BKK | Thailand | Thai Airways | Boing 744 | |+|09.01.2011 |Frankfurt |FRA |Bangkok |BKK | Thailand | Thai Airways | Boeing 744 | |
 |23.10.2010 |Palma de Mallorca |PMI |Salzburg |SZG | Austria | FlyNiki | | | |23.10.2010 |Palma de Mallorca |PMI |Salzburg |SZG | Austria | FlyNiki | | |
 |17.10.2010 |Salzburg |SZG |Palma de Mallorca |PMI | Spain | FlyNiki | | | |17.10.2010 |Salzburg |SZG |Palma de Mallorca |PMI | Spain | FlyNiki | | |
 |28.03.2010 |Hurghada |HRG |Zürich |ZRH | Switzerland | Belair | | | |28.03.2010 |Hurghada |HRG |Zürich |ZRH | Switzerland | Belair | | |
-|20.02.2010 |Zürich |ZRH |Hurghada |HRG | Egypt | Belair | | |+|20.03.2010 |Zürich |ZRH |Hurghada |HRG | Egypt | Belair | | |
 |03.09.2009 |Antalya |AYT |Düsseldorf |DUS | Germany | Germania | | | |03.09.2009 |Antalya |AYT |Düsseldorf |DUS | Germany | Germania | | |
 |30.08.2009 |Düsseldorf |DUS |Antalya |AYT | Turkey | Germania | | | |30.08.2009 |Düsseldorf |DUS |Antalya |AYT | Turkey | Germania | | |
Zeile 50: Zeile 89:
 |11.03.2003 |Agadir           |AGA |Frankfurt      |FRA |Germany      |LTU              |                   |München (MUC)   | |11.03.2003 |Agadir           |AGA |Frankfurt      |FRA |Germany      |LTU              |                   |München (MUC)   |
 |18.02.2003 |Frankfurt        |FRA |Agadir         |AGA |Morocco      |LTU              |                                  | |18.02.2003 |Frankfurt        |FRA |Agadir         |AGA |Morocco      |LTU              |                                  |
-|Januar 200x|Stockholm-Skavsta|NYO |Frankfurt-Hahn |HHN |Germany      |RyanAir          |                                  | +|08.01.2003 |Stockholm-Skavsta|NYO |Frankfurt-Hahn |HHN |Germany      |RyanAir          |                                  | 
-|Dezember 200x|Frankfurt-Hahn |HHN |Stockholm-Skavsta|NYO    |Sweden  |RyanAir          |                                  |+|31.12.2002 |Frankfurt-Hahn |HHN |Stockholm-Skavsta|NYO    |Sweden  |RyanAir          |                                  |
 |2000       |Luga             |MLA |Frankfurt      |FRA |Germany      |AirMalta                                          | |2000       |Luga             |MLA |Frankfurt      |FRA |Germany      |AirMalta                                          |
 |2000       |Frankfurt        |FRA |Luga           |MLA |Malta        |AirMalta                                          | |2000       |Frankfurt        |FRA |Luga           |MLA |Malta        |AirMalta                                          |
alex/flights.1298551804.txt.gz · Zuletzt geändert: 2011/02/24 13:50 von alex

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki