Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


alex:flights

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
alex:flights [2013/08/29 13:39] alexalex:flights [2015/07/28 15:00] (aktuell) alex
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ^Date       ^From             ^IATA^To             ^IATA^Country      ^Airline          ^Aircraft           ^Through/Remarks^ ^Date       ^From             ^IATA^To             ^IATA^Country      ^Airline          ^Aircraft           ^Through/Remarks^
 +|18.07.2015|Reykjavik Keflavik|KEF|Berlin-Tegel|TXL|Germany|Air Berlin| | |
 +|09.07.2015|Köln/Bonn|CGN|Reykjavik Keflavik|KEF|Iceland|Germanwings| | |
 +|17.05.2015|Bukarest|OTP|Nürnberg|NUE|Germany|Wizz Air| | |
 +|14.05.2015|Nürnberg|NUE|Bukarest|OTP|Romania|Wizz Air| | |
 +|10.01.2015|Enfidha-Hammamet|NBE|München|MUC|Germany|Nouvelair| | |
 +|03.01.2015|München|MUC|Enfidha-Hammamet|NBE|Tunisia|Nouvelair| | |
 +|16.12.2014|Dublin|DUB|Frankfurt|FRA|Germany|Aer Lingus| | |
 +|15.12.2014|Toronto|YYZ|Dublin|DUB|Ireland|Aer Lingus| | |
 +|12.12.2014 |Ottawa|YOW|Toronto Center|YTZ|domestic|Porter|DEHAVILLAND DASH 8-400| |
 +|08.12.2014 |Toronto Center|YTZ|Ottawa|YOW|domestic|Porter|DEHAVILLAND DASH 8-400| |
 +|16.06.2014 |Dublin|DUB|Toronto|YYZ|Canada|Aer Lingus| | |
 +|16.06.2014 |Frankfurt |FRA |Dublin|DUB|Ireland|Aer Lingus| | |
 +|04.03.2014 |Vienna |VIE | Frankfurt |FRA | Germany | Tyrolean Airways | A320-100/200 | |
 +|28.02.2014 |Frankfurt |FRA |Vienna |VIE | Austria | Tyrolean Airways | A321 | |
 +|23.11.2013 |New York (JFK) |JFK |Frankfurt |FRA | Germany | Singapore Air | A380 | |
 +|16.11.2013 |Frankfurt |FRA |New York (JFK) |JFK | USA | Singapore Air | A380 | |
 +|10.09.2013 |Rhodos |RHO |Düsseldorf |DUS | Germany | AirBerlin | A320 | |
 +|05.09.2013 |Düsseldorf |DUS |Rhodos |RHO | Greece | Condor | Boing 757-300 | |
 |18.01.2013 |Frankfurt |FRA |Vienna |VIE | Austria | Lufthansa | | No return flight because of icy weather in FRA. Nighttrain back to Kassel | |18.01.2013 |Frankfurt |FRA |Vienna |VIE | Austria | Lufthansa | | No return flight because of icy weather in FRA. Nighttrain back to Kassel |
 |12.01.2013 |Tokyo |NRT |Frankfurt |FRA | Germany | Lufthansa | Airbus A380-800 | |12.01.2013 |Tokyo |NRT |Frankfurt |FRA | Germany | Lufthansa | Airbus A380-800 |
Zeile 19: Zeile 37:
 |09.04.2012 |Doha |DOH |Frankfurt |FRA | Germany | Qatar Airways | Airbus A330-300 | |09.04.2012 |Doha |DOH |Frankfurt |FRA | Germany | Qatar Airways | Airbus A330-300 |
 |09.04.2012 |Dubai |DXB |Doha |DOH | Qatar | Qatar Airways | Airbus A330-200 | | |09.04.2012 |Dubai |DXB |Doha |DOH | Qatar | Qatar Airways | Airbus A330-200 | |
-|30.03.2012 |Doha |DOH |Dubai |DXB | United Arabic Emirates | Qatar Airways | Airbus A320|+|30.03.2012 |Doha |DOH |Dubai |DXB | United Arab Emirates | Qatar Airways | Airbus A320|
 |30.03.2012 |Frankfurt |FRA |Doha |DOH | Qatar | Qatar Airways | Boeing 777-300 | | |30.03.2012 |Frankfurt |FRA |Doha |DOH | Qatar | Qatar Airways | Boeing 777-300 | |
 |05.02.2012 |Colombo |CMB |Frankfurt |FRA | Germany | Condor | | Dubai (DXB) | |05.02.2012 |Colombo |CMB |Frankfurt |FRA | Germany | Condor | | Dubai (DXB) |
alex/flights.1377776364.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/08/29 13:39 von alex

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki