studium:bwl
Inhaltsverzeichnis
BWL
Hauptstudium
| Fach | Prüfungstyp | Datum | Note | % für Endnote |
|---|---|---|---|---|
| Diplomarbeit + Kolloquium | Facharbeit | 18.05.2011 | 0,00 | 40 % |
| Hausarbeit | Facharbeit | 29.11.2010 | 2,30 | 20 % |
| Organisation/ Human Resources Management I | Klausur | 20.03.2010 | 2,30 | 5 % |
| Organisation/ Human Resources Management II | Klausur | 27.11.2010 | 1,30 | 5 % |
| Projekt-, Prozess- und Qualitätsmanagement I | Klausur | 11.04.2010 | 2,30 | 5 % |
| Projekt-, Prozess- und Qualitätsmanagement II | Klausur | 19.12.2010 | 3,00 | 5 % |
| Tourismusmanagement I | Klausur | 28.11.2010 | 1,30 | 5 % |
| Tourismusmanagement II | Klausur | 27.03.2011 | 0,00 | 5 % |
| Wirtschaftsinformatik I | Klausur | 10.04.2010 | 1,00 | 5 % |
| Wirtschaftsinformatik II | Klausur | 22.08.2010 | 1,30 | 5 % |
Endnote =
Grundstudium-Klausuren
| Fach | Prüfungstyp | Datum | Note |
|---|---|---|---|
| Mathematik | Klausur | 20.02.2009 | 2,0 |
| Statistik | Klausur | 07.03.2009 | 1,3 |
| Buchführung und Abschluss | Klausur | 08.08.2009 | 3,3 |
| Kosten- und Leistungsrechnung | Klausur | 10.05.2009 | 3,0 |
| Recht | Klausur | 25.07.2009 | 3,3 |
| Allgemeine BWL 1 | Klausur | 09.08.2009 | 3,0 |
| Allgemeine BWL 2 | Klausur | 29.08.2009 | 3,3 |
Durchschnitt: 2,7
studium/bwl.txt · Zuletzt geändert: 2011/05/05 12:17 von alex
